Description
SDR 6
| Diametru diameter | Grosimea peretelui wall thickness | Lungime Lenght | Cantitate Buc. Quantity Pcs |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3.40 | 25 | |
| 25 mm | 4.20 | 20 | |
| 32 mm | 5.40 | 15 | |
| 40 mm | 6.70 | 10 | |
| 50 mm | 8.30 | 4 mt | 5 |
| 63 mm | 10.50 | 4 |
Normele de produs: DIN 8077-78 – EN ISO 15874 – 21003
Product Standard:
Culoare: Alb, Verde, Gri
Colour: White, Green, Gray
| Diametru diameter | Grosimea peretelui wall thickness | Lungime Lenght | Cantitate Buc. Quantity Pcs |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3.40 | 25 | |
| 25 mm | 4.20 | 20 | |
| 32 mm | 5.40 | 15 | |
| 40 mm | 6.70 | 10 | |
| 50 mm | 8.30 | 4 mt | 5 |
| 63 mm | 10.50 | 4 |
