Description
MUFĂ PP-R
PP-R socket
Муфта ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 50 | 500 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 50 | 300 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 20 | 200 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 10 | 100 |
50mm | 48.90 | 25.2 | 5 | 60 |
63mm | 61.80 | 29.3 | 32 | |
75mm | 73.50 | 33.0 | 20 | |
90mm | 88.30 | 36.0 | 18 | |
110mm | 108.00 | 42.0 | 10 | |
125mm | 5 |
COT 90º PP-R
PP-R elbow 90º
Колено ПП-P 90º
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 50 | 300 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 20 | 200 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 15 | 150 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 5 | 50 |
50mm | 48.90 | 25.2 | 5 | 40 |
63mm | 61.80 | 29.3 | 20 | |
75mm | 73.50 | 33.0 | 12 | |
90mm | 88.30 | 36.0 | 8 | |
110mm | 108.00 | 42.0 | 3 | |
125mm | 2 |
COT 45º PP-R
PP-R elbow 45º
Колено ПП-P 45º
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 50 | 500 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 30 | 300 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 15 | 150 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 10 | 80 |
50mm | 48.90 | 25.2 | 5 | 50 |
63mm | 61.80 | 29.3 | 24 |
COT 90º MF PP-R
PP-R elbow IE 90º
Колено с наружной резьбой ПП-P 90º
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 50 | 300 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 20 | 200 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 10 | 100 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 5 | 50 |
COT 45º MF PP-R
PP-R elbow IE 45º
Колено с наружной резьбой ПП-P 45º
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 50 | 500 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 25 | 250 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 10 | 100 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 5 | 50 |
REDUCȚIE PP-R
PP-R Reducer
Редукция ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
25-20 | 24.10-19.20 | 16.0 | 50 | 500 |
32-20 | 31.10-19.20 | 18.0 | 50 | 300 |
32-25 | 31.10-24.10 | 20.0 | 50 | 300 |
40-20 | 38.90-19.20 | 22.0 | 20 | 200 |
40-25 | 38.90-24.10 | 20 | 200 | |
40-32 | 38.90-31.10 | 10 | 100 | |
50-20 | 48.90-19.20 | 20 | 100 | |
50-25 | 48.90-24.10 | 10 | 100 | |
50-32 | 48.90-31.10 | 10 | 80 | |
50-40 | 48.90-38.90 | 10 | 60 | |
63-20 | 61.80-19.20 | 4 | 40 | |
63-25 | 61.80-24.10 | 4 | 40 | |
63-32 | 61.80-31.10 | 5 | 50 | |
63-40 | 61.80-38.90 | 4 | 40 | |
63-50 | 61.80-48.90 | 6 | 48 | |
75-20 | 73.50-19.20 | 32 | ||
75-25 | 73.50-24.10 | 32 | ||
75-32 | 73.50-31.10 | 32 | ||
75-40 | 73.50-38.90 | 32 | ||
75-50 | 73.50-48.90 | 32 | ||
75-63 | 73.50-61.80 | 22 | ||
90-32 | 88.30-31.10 | 24 | ||
90-40 | 88.30-38.90 | 24 | ||
90-50 | 88.30-48.90 | 24 | ||
90-63 | 88.30-61.80 | 18 | ||
90-75 | 88.30-73.50 | 12 | ||
110-40 | 108.00-38.90 | 12 | ||
110-50 | 108.00-48.90 | 12 | ||
110-63 | 108.00-61.80 | 12 | ||
110-75 | 108.00-73.50 | 10 | ||
110-90 | 108.00-88.30 | 9 | ||
125-50 | 122.90-48.90 | 9 | ||
125-63 | 122.90-61.80 | 8 | ||
125-75 | 122.90-73.50 | 7 | ||
125-90 | 122.90-88.30 | 6 | ||
125-110 | 122.90-108.00 | 4 |
TEU PP-R
PP-R tee
Тройник ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 25 | 250 |
25mm | 24 | 18.0 | 15 | 150 |
32mm | 10 | 20.0 | 10 | 90 |
40mm | 31.00 | 22.0 | 5 | 50 |
50mm | 38.90 | 25.2 | 5 | 30 |
63mm | 48.90 | 29.3 | 20 |
TEU REDUS PP-R
PP-R reduced tee
Тройник редукционный ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
25-20-20 | 20 | 160 | ||
25-20-25 | 20 | 160 | ||
25-25-20 | 20 | 160 | ||
32-20-20 | 15 | 120 | ||
32-20-32 | 10 | 100 | ||
32-25-25 | 15 | 120 | ||
40-20-40 | 10 | 100 | ||
40-25-40 | 5 | 50 | ||
40-32-40 | 9 | 72 | ||
40-50-40 | 8 | 64 | ||
50-20-50 | 5 | 25 | ||
50-25-50 | 4 | 40 | ||
50-32-50 | 4 | 40 | ||
50-40-50 | 4 | 36 | ||
63-20-63 | 4 | 36 | ||
63-25-63 | 4 | 24 | ||
63-32-63 | 4 | 24 | ||
63-40-63 | 24 | |||
63-50-63 | 22 |
DOP PP-R
DOP PP-R
Заглушка ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 16.0 | 100 | 800 |
25mm | 24.10 | 18.0 | 100 | 500 |
32mm | 31.00 | 20.0 | 30 | 300 |
40mm | 38.90 | 22.0 | 20 | 200 |
50mm | 48.90 | 25.2 | 20 | 140 |
63mm | 61.80 | 29.3 | 6 | 72 |
DOP DE PROBA PP-R
PP-R end plug
Заглушка с наружной резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 100 | 100 | |
25mm | 24.10 | 100 | 60 | |
32mm | 31.00 | 50 | 50 |
OCOLIRE PP-R
PP-R crossover
Обводное колено ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 100 | |||
25mm | 60 | |||
32mm | 40 | |||
40mm | 27 |
OCOLIRE PP-R CU MUFA
PP-R crossover with socket
Заглушка с наружной резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.20 | 24 | 192 | |
25mm | 24.10 | 10 | 100 | |
32mm | 31.00 | 8 | 72 |
CLEMA SUPORT TEAVA PP-R
PP-R bracket
Скоба – опора ПП-Р
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 20 | 100 | 1000 | |
25mm | 25 | 100 | 600 | |
32mm | 32 | 100 | 800 | |
40mm | 40 | 60 | 600 | |
50mm | 50 | 44 | 440 |
REDUCȚIE COT 90º PP-R
PP-R reducing elbow 90º
Колено Редукция ПП-P 90º
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20-25 | 30 | 300 |
RACORD CU FILET EXTERIOR PP-R
PP-R male threaded adapter
Муфта с наружной резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 15 | 150 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 20 | 200 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 15 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 10 | 100 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 80 |
40mm - 1.1/4" | 38.9 | 20 | 6 | 54 |
50mm - 1.1/2" | 48.9 | 23 | 48 | |
63mm - 2" | 61.8 | 27 | 24 |
RACORD CU FILET INTERIOR PP-R
PP-R female threaded adapter
Муфта комбинированная, внутренняя резьба
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 15 | 150 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 20 | 200 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 15 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 10 | 120 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 80 |
40mm - 1.1/4" | 38.9 | 20 | 7 | 56 |
50mm - 1.1/2" | 48.9 | 23 | 56 | |
63mm - 2" | 61.8 | 27 | 30 |
RACORD OLANDEZ CU FILET EXTERIOR PP-R
PP-R male threaded union
Муфта с накидной гайкой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 36 | 252 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 22 | 220 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.0 | 10 | 100 |
40mm - 1.1/4" | 38.9 | 19.5 | 9 | 72 |
RACORD OLANDEZ CU FILET INTERIOR PP-R
PP-R male threaded union
Муфта с накидной гайкой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 30 | 300 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 20 | 260 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.0 | 10 | 100 |
40mm - 1.1/4" | 38.9 | 19.5 | 8 | 80 |
RACORD PP-R CU SEMIOLANDEZ
PP-R adaptor with crazynut
Муфта с накидной гайкой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 40 | 400 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 30 | 180 |
COT 90º PP-R CU SEMIOLANDEZ
PP-R elbow 90º with crazy-nut
Муфта с накидной гайкой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 40 | 400 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 30 | 180 |
COT 90º CU FILET EXTERIOR PP-R
PP-R 90º male threaded elbow
Колено с наружной резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 10 | 100 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 10 | 100 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 10 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 12 | 120 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 50 |
COT 90º CU FILLET INTERIOR PP-R
PP-R 90º female threaded elbow
Колено с внутренней резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 15 | 150 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 15 | 150 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 15 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 10 | 100 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 80 |
COT CU FLANSA 90º PRINDERE PERETE PP-R
PP-R wall connection elbow
Колено с внутренней резьбой и креплением ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 160 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 15 | 150 |
SUPORT FIX PENTRU BATERIE FILLET INTERIOR PP-R 90º
PP-R wall mounting fitting group
Двойной держатель для батарей “Ж”
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 4 | 40 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 4 | 40 |
TEU CU FILET EXTERIOR PP-R
PP-R male tee
Тройник с наружной резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 10 | 100 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 10 | 100 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 10 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 12 | 120 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 50 |
TEU CU FILET INTERIOR PP-R
PP-R female tee
Тройник с внутренней резьбой ПП-P
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 20 | 200 |
20mm - 3/4" | 19.2 | 15.5 | 10 | 100 |
25mm - 1/2" | 24.1 | 17.5 | 10 | 100 |
25mm - 3/4" | 24.1 | 17.5 | 10 | 150 |
32mm - 3/4" | 31.0 | 19.0 | 12 | 120 |
32mm - 1" | 31.0 | 19.5 | 10 | 50 |
ROBINET RADIATOR COLTAR PP-R
PP-R radiator valve with ball & elbow
Кран шаровый ПП-Р
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 40 | 400 |
ROBINET RADIATOR DREPT PP-R
PP-R radiator valve with ball
Кран шаровый ПП-Р
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm - 1/2" | 19.2 | 15.5 | 40 | 400 |
Y FILTRU PP-R
PP-R filter F/F
Фильтр ПП-Р “Y”
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 19.2 | 15.5 | 20 | 160 |
25mm | 24.1 | 17.5 | 10 | 80 |
ROBINET CU BILA PP-R
PP-R brass ball valve
Кран шаровый ПП-Р
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 15.5 | 10 | 160 | |
25mm | 17.5 | 10 | 60 | |
32mm | 5 | 40 | ||
40mm | 4 | 20 |
ROBINET RECERE PP-R
PP-R STOP VALVE
Вентиль ПП-Р запорный
Marime Size | Diametru intern d | L L | cantitatea de punga bag quantity | cantitatea de cutie quantity |
20mm | 15.5 | 10 | 80 | |
25mm | 17.5 | 10 | 60 | |
32mm | 5 | 40 |